Madera (Clases resistentes I)
Dentro de la madera de uso estructural podemos encontrarnos con "madera aserrada o maciza" y "madera laminada" esta última formada a partir de láminas de madera maciza, dentro de cada tipo vamos a tener una serie de clases que se agrupan en función de la especie a la que pertenece la madera, bien coníferas o frondosas, de esta forma se crean una serie de tablas que nos proporcionan toda la información referente a las propiedades mecánicas de cada grupo.
Madera aserrada.
En tabla correspondiente a la madera aserrada los grupos de coníferas se clasifican con la letra C seguida de un número que nos indica la resistencia a flexión de dicho grupo en N/mm2, así tendremos C14, C16, C18 etc. hasta C40 que representa el último grupo de las coníferas con una resistencia a flexión de 40N/mm2 , y lo mismo sucede con las frondosas que se clasifican con la letra D y el mismo criterio numérico citado anteriormente. Dentro de las coníferas tenemos especies como el abeto, el cedro, tejo o el pino, de este último encontramos muchas variedades y suele ser el pino silvestre el más utilizado en las estructuras de madera, aunque también podemos encontrarnos con otras especies como el pino douglas (que suele presentar fendas de secado), pino pinaster (pino gallego) o pino insignis (radiata). Dentro de las frondosas podemos citar el castaño, el roble, el fresno y maderas tropicales como el iroko, estas especies poseen unas características mecánicas superiores a las de las coníferas y no suelen ser tratables en profundidad al ser maderas más duras y de mayor densidad. En la siguientes tablas se muestran las distintas clases resistentes de madera aserrada.
| Clases resistentes coníferas | ||||||||||
| C14 | C16 | C18 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | C40 | ||
| Propiedades en N/mm2 | ||||||||||
| Flexión | fmk | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| Tracción paralela | ftok | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Tracción perpendicular | ft90k | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Compresión paralela | fcok | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| compresión perpendicular | ft90k | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 6 | 6,3 |
| Cortante | fvk | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| Módulo elasticidad paralelo medio |
Eo medio | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Módulo elasticidad paralelo 5º percentil | Eok | 4700 | 5400 | 6000 | 6700 | 7400 | 8000 | 8000 | 8700 | 9400 |
| Módulo elasticidad perpendicular medio | E90 medio | 230 | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 400 | 430 | 470 |
| Módulo de cortante medio | G | 440 | 500 | 560 | 630 | 690 | 750 | 750 | 810 | 880 |
| Densidad en kg/m3 | ||||||||||
| Densidad característica | ρk | 290 | 310 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 |
| Densidad media | ρmedia | 350 | 370 | 380 | 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500 |
| Clases resistentes frondosas |
|||||||
| D30 | D35 | D40 | D50 | D60 | D70 | ||
| Propiedades en N/mm2 | |||||||
| Flexión | fmk | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Tracción paralela | ftok | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Tracción perpendicular | ft90k | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Compresión paralela | fcok | 23 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 |
| compresión perpendicular | ft90k | 8 | 8.4 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 13,5 |
| Cortante | fvk | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 6 |
| Módulo elasticidad paralelo medio |
Eo medio | 10000 | 10000 | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 |
| Módulo elasticidad paralelo 5º percentil | Eok | 8000 | 8700 | 9400 | 11800 | 14300 | 16800 |
| Módulo elasticidad perpendicular medio | E90 medio | 640 | 690 | 750 | 930 | 1130 | 1330 |
| Módulo de cortante medio | G | 600 | 650 | 700 | 880 | 1060 | 1250 |
| Densidad en kg/m3 | |||||||
| Densidad característica | ρk | 530 | 560 | 590 | 650 | 700 | 900 |
| Densidad media | ρmedia | 640 | 670 | 700 | 780 | 840 | 1080 |
Actualizado (Miércoles, 31 de Marzo de 2010 10:49)



